| 品牌 | Nikon/日本尼康 | 產地類別 | 進口 |
|---|
| 應用領域 | 能源,航空航天,汽車及零部件,電氣 | | |
nikon尼康高度計大理石臺架MS-31G
日本NIKON高度計 MF-501,尼康高度規,高精密型高度,深度或厚度測量儀器。尼康高度計:經濟實惠型,量程小于50或者100mm的產品高度、厚度與深度測量。流水生產線可以每線臺,高精度高效測量,是高精度產品生產企業選擇。
測量主體
| 型 號 | MF-501 | MF-1001 | MH-15M |
| 測量范圍 | 0-50mm | 0-100mm | 0-15mm |
| 小讀取值 | MFC-101使用時 | 0.1μm、0.5μm、1μm可切換 | ---------- |
| TC-101使用時 | 0.01μm、5μm、1μm、0.1μm、0.05μm可切換 |
| 精度(20℃) | 1μm | 3μm | 0.7μm |
| 測量速度 | 500mm/sec以下 | 100mm/sec以下 |
| 測定力 | 下方向115-165gf (約30gf變*可能)橫方向65-125gf | 下方向125-185gf (約30gf變*可能)橫方向65-125gf | 上方向25gf 下方向65gf 橫方向45gf |
| 外部出力 | RS-232C打印機輸出口 |
| 重 量 | 約460g | 約610g | 約140g |
顯示器
| 型 號 | MFC-101A | TC-101A |
| 顯 示 | 8位LED顯示 | 10位LED顯示 |
| 小讀取值 | 0.1μm(0.5/1μm切換) | 0.01μm(0.05/0.1/0.5/5μm切換 |
| 功 能 | 自動歸零 | 自動歸零/預設值功能 |
| 錯誤時警告顯示 | 錯誤時警告顯示 |
| RS-232C信號輸出 | RS-232C信號輸出 |
| 打印機輸出口 | 打印機輸出口 |
| 輸入電壓 | 電源AC12V350mA | 電源AC12V2.5A |
| 適用量表型號 | MF-501 MF-1001 | MF-501 MF-1001 MH-15H |
| 外形尺寸 | 80(W)*60(H)*25.5(D) | 150(W)*67(H)*176(D) |
| 本體重量 | 約100g | 約1kg (包括電源) |
量表座
| 型 號 | 使用面材質 | 臺面尺寸mm |
| MS-11C | 工業陶瓷材料 | 110*110 |
| MS-21 | 鋼材 | 150*150 |
| MS-31G | 花崗巖材料 | 120*180 |
| MS-4G | 花崗巖材料 | 400*300 |
| MS-5C | 工業陶瓷材料 | φ100 |

nikon尼康高度計大理石臺架MS-31G