服務熱線
0512-66982483
型號:PJ-A3005F-150
更新時間:2025-02-08
簡要描述:
三豐輪廓投影儀,Mitutoyo光學測量投影儀PJ-A3005F-1501.PJ-A3000 系列投影儀大小適中,具有多功能且易于作。2.清晰的數顯 XY 計數器裝于量角器屏幕下方,便于讀數。3.數顯讀數的測角投影屏幕易于進行角度測量。
| 品牌 | MITUTOYO/日本三豐 |
|---|
三豐輪廓投影儀,Mitutoyo光學測量投影儀PJ-A3005F-150

三豐輪廓投影儀,Mitutoyo光學測量投影儀PJ-A3005F-150點:
1.追求率、高作性的常用型投影儀。
2.數字顯示,讀數方便(帶RS-232C輸出:XY軸角度計數器)。
3.重視作性的上下動對焦大型把手。
4.采用浮動載物臺機構,量測*為輕松、快速。
5.投影幕為實線十字線。
6.搭配2D數據處理系統QM-DATA200使用【選配】,尺寸量測*簡易。
| 302系列--投影儀 | ||||
| · PJ-A3000系列投影儀大小適中,具有多功能肯易于作。 | ||||
| · 清晰的數顯XY計數器裝于量角器屏幕下方,便于讀數。 | ||||
| · 數顯讀數的測角投影屏幕易于進行角度測量。 | ||||
| 性能參數 | ||||
| 型號 | PJ-A3010F-200 | PJ-A3005F-150 | PJ-A3010F-100 | PJ-A3005D-50 |
| 貨號(公制型) | 302-701 | 302-702 | 302-703 | 302-704 |
| 貨號(英制/公制型) | 302-711 | 302-712 | 302-713 | 302-714 |
| XY工作臺行程范圍 | 200× | 150× | 100× | 50× |
| 分辨率 | 0.001mm | 0.001mm | 0.001mm | 0.001mm |
| 測量方法 | 線性編碼器 | 線性編碼器 | 線性編碼器 | 旋轉編碼器 |
| 速滑功能 | X和Y軸 | X和Y軸 | X和Y軸 | X和Y軸 |
| XY工作臺尺寸 | 380× | 280× | 250× | 152× |
| XY工作臺有范圍 | 266× | 185× | 142× | 82× |
| 工作臺玻璃定貨號 | 382762 | 381349 | 12BAE041 | 380405 |
| 旋轉微調功能 | ±3° | ----- | ----- | ----- |
| 大工件負載 | 15kg | 10kg | 10kg | 8kg |
| *為區分交流電源電壓,在貨號后加上以下后綴(如218-611A) | ||||
| A適于UL/CSA,D適于CEE,E適于BS,F適于SAA,DC適于中國,K適于EK,無后綴適于JIS/100V | ||||
| 技術參數 | ||||
| 投影圖像: | 倒像 | |||
| 投影屏幕: | · 有直徑:315 | |||
| · 屏幕材料:細磨砂玻璃 | ||||
| · 屏幕旋轉:±360°、微調和夾緊 | ||||
| 投影鏡頭: | 10×(172-202) ,可選20×、50×、100× | |||
| 放大度: | · 輪廓照明:±0.1%以下 | |||
| · 表面照明:±0.15%以下 | ||||
| 大工件高度: | 參見投影能力(H)以下 | |||
| 輪廓照明: | · 光源:鹵素燈泡(24V,150W) | |||
| · 光學系統:遠心系統 | ||||
| · 功能:2-step高/低亮度轉換、吸熱光片、冷卻風扇 | ||||
| 表面照明: | · 光源:鹵素燈泡(24V,150W) | |||
| · 光學系統:可調聚光鏡垂直照明 | ||||
| · 功能:吸熱光片、冷卻風扇 | ||||
| 調焦: | 手動調焦 | |||
| 電源: | 100-240V AC,50/60HZ | |||
| 重量: | 105kg-140kg | |||

